125cc EEC Scooter
View more specifications 125cc EEC Scooter for you125cc engine;aluminium wheel;rear double shock ;aluminium muffler
Engine: | 139QMB Single cylinder 49.6cc, 4 stroke, air-cooling; or 1PE40QMB Single cylinder 49.6cc, 2-stroke, air-cooling |
Engine: | 152QMI Single cylinder 124.6cc, 4 stroke, air-cooling; or 149.6cc 4stroke, 157QMI Single cylinder, fan cooled; |
L×W×H: | 1840*695*1170 |
Min ground clearance: | 105 |
Complete vehicle kerb mass: | 103 |
Borexstroke: | 40.0*39.2 |
Cylinder work capacity: | 50cc/125cc/150cc |
Max power: | 7.15/7500±500 |
Max torque: | 8.5/6000±500 |
Start method: | electric/kick |
Ignition system: | C.D.I |
Tank capacity: | 6L |
Tyre size designation: | 120/70-12 / 130/70-12(50cc) or 120/70-13 / 130/70-13(125cc) (150cc) |
Brake model: | front/rear / disc/drum |
Brake type: | front/rear / manual/manual |
Max speed: | 45km/h (50cc) 85km/h (125cc) (150cc) |
G.W./N.W.: | 103/123kg |
Container: | 24pcs/20'GP; 72pcs/40′HQ |
Products List
EEC Scooters
50cc EEC Scooters
125cc EEC Scooters
150cc EEC Scooters
250cc EEC Scooters
260cc EEC Scooters
Electric Bikes
EEC Electric Scooters
Electric City Bikes
Electric Mountain Bikes
Folding Electric Bikes
Lightest Electric Bikes
Bicycles
Adult Bikes
Mountain Bikes
Fold Bikes
CTB Bikes
City Bikes
Chopper Bikes
Cruiser Bikes
Child Bicycles
BMX Child Bicycles
MTB Child Bicycles
Baby Walkers
Children Tricycles
Children Scooters
Motorcycle Accessories
Rear Boxes
Helmets
Full Face Helmets
Open Face Helmets
Half Face Helmets
Barwares
Wine Sets
Skateboards
Wireless Remote Control Electric Skateboards
Generators
Diesel Generators
Gasoline Generators
Garden Furnitures
Solid Dia Casting Collections
Sling Lines
Tables
Fitness Products
Slimming Products
Running Products
Massage Chairs
RC Planes
Online Service
Helen Tong: Helen Tong: |




English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese
By HiSupplier.com